Aqui vas a encontrar una referencia de tu talle adecuado, recuerda que es solo una referencia.
| Altura del ciclista | Talle sugerido | Pulgadas |
|---|---|---|
| 1,50 a 1,60 mts | XS | 14" - 15" |
| 1,60 a 1,65 mts | S | 15"- 16" |
| 1,65 a 1,70 mts | S | 16"- 17" |
| 1,70 a 1,75 mts | M | 17"- 18" |
| 1,75 a 1,80 mts | M | 18" - 19" |
| 1,80 a 1,85 mts | L | 19" - 20" |
| 1,85 a 1,90 mts | L | 20"- 21" |
| + 1,90 mts | XL | 21'- 22" |
*Guía orientativa. La postura y la fisonomía de cada persona pueden variar.*
| Altura del ciclista | Talle sugerido | Cuadro (cm) |
|---|---|---|
| 1,55 – 1,65 m | XS | 48–50 |
| 1,65 – 1,75 m | S | 50–52 |
| 1,75 – 1,85 m | M | 54–56 |
| 1,85 – 1,95 m | L | 58–60 |
| +1,95 m | XL | 61–63 |
*Guía orientativa. La longitud de tus piernas también puede influir en el tamaño ideal.*
Medí la circunferencia de tu cabeza alrededor de la frente y compará con la siguiente tabla:
| Talle | Circunferencia (cm) |
|---|---|
| XXXS | 48,5 – 50,5 |
| XXS | 50,5 – 52,5 |
| XS | 52,5 – 54,5 |
| S | 54,5 – 56,5 |
| M | 56,5 – 58,5 |
| L | 58,5 – 60,5 |
| XL | 60,5 – 62,5 |
| XXL | 62,5 – 64,5 |
*Si estás entre dos talles, recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.*
Ante cualquied duda podes escribirnos por WhatsApp
