| 2 cuotas de $398.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 3 cuotas de $265.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 6 cuotas de $132.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 1 cuota de $797.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 3 cuotas de $265.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 6 cuotas de $132.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 2 cuotas de $398.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 12 cuotas de $105.204,00 | Total $1.262.448,00 |
| 9 cuotas de $88.555,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.000,00 |
| 12 cuotas de $124.159,31 | Total $1.489.911,80 |
Descripción:
El Nuevo Gps iGS800 tiene un excelente hardware con funciones muy novedosas y de vanguardia, en los que podemos destacar; 50 horas de tiempo de ejecución, una pantalla táctil a color que cubre una proporción significativa de la cara y un soporte para manillar. Admite todo tipo de conectividad: ANT+/BLE, Varia, FE-C, WiFi, e-bike, Di2… todo.
Características:
Características de fisiología
La caja contiene:
También se destacan las siguientes características como: ClimbPro, Métricas de fisiología basadas en la carga, Strava Live Segments, Mapas redireccionables, estrategias de recordatorio de hidratación y abastecimiento de alimento basadas en el esfuerzo.
