| 2 cuotas de $2.782.915,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 3 cuotas de $1.855.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 6 cuotas de $927.638,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 1 cuota de $5.565.831,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 3 cuotas de $1.855.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 6 cuotas de $927.638,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 2 cuotas de $2.782.915,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.565.831,00 |
| 9 cuotas de $925.597,69 | Total $8.330.379,26 | |
| 12 cuotas de $761.498,44 | Total $9.137.981,34 |
| 9 cuotas de $984.348,13 | Total $8.859.133,20 | |
| 12 cuotas de $806.164,23 | Total $9.673.970,86 |
Rendimiento excepcional
El cuadro de carbono de grado Advanced es 241 g más ligero que su versión anterior. La caja pedalier es más rígida para una mejor aceleración y el tubo del sillín se ha enderezado para una posición aún más eficiente en los ascensos. Se recomienda utilizar un SAG del 25%.
Estabilidad y velocidad
La geometría del cuadro y la suspensión están optimizadas para la estabilidad y velocidad que ofrecen las ruedas de 29 pulgadas.
Si el talle o color que buscas te figura SIN STOCK, escribinos por WhatsApp y te ayudamos. (Botón Verde 🟢 en la parte inferior derecha)
